Podrobnosti
| Engine type | Single cylinder, 4-stroke |
| Displacement | 449.3 cc |
| Bore x stroke | 97 x 60,8 mm (3.82 x 2.39") |
| Compression ratio | 12.5:1 |
| Starter | Electric starter/12V 3 Ah |
| Transmission | 5 gears |
| Carburetor | Keihin FCR MX 41 |
| Control | 4 V/DOHC with finger followers |
| Lubrication | Pressure lubrication with 3 oil pumps |
| Engine lubrication | Motorex, SAE 10W50 |
| Primary drive | 29:74 |
| Final drive | 14:52 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, operated hydraulically |
| Ignition | Kokusan |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD Ø 48 mm (1.89") |
| Rear suspension | WP-Monoshock with linkage |
| Suspension travel front/rear | 300/330 mm |
| Brakes, front/rear | Disc brakes 260/220 mm (10.24/8.66") |
| Rims, front/rear | 1.6 x 21"; 2.15 x 19" Excel |
| Tires, front/rear | 80/100-21"; 110/90-19" |
| Chain | 5/8 x 1/4" |
| Main silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63,5° |
| Wheel base | 1495±10 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 371 mm |
| Seat height | 992 mm |
| Tank capacity | approx. 7.5 liters |
| Weight (no fuel) | approx. 106.9 kg |
Dodatne informacije
| Šifra | KTM450SXF2012 |
|---|---|
| Barva | Oranžna |
| Vrsta Agregata | 1 valjni, 4 taktni |
| Prostornina | 449 ccm |
| Zagon | Električni |
| Menjalnik | Ročni 5 prestav |
| Proizvajalec | KTM |

