Podrobnosti
| Engine type | Single cylinder, 2-stroke |
| Displacement | 249 cc |
| Bore x stroke | 66.4 x 72 mm (2.61 x 2.83") |
| Starter | Kickstarter |
| Transmission | 5 gears |
| Carburetor | Keihin PWK 36S AG |
| Control | TVC power valve |
| Lubrication | Mixture oil lubrication 1:60 |
| Transmission oil | Motorex, SAE 15W50 |
| Primary drive | 26:72 |
| Final drive | 13:48 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, operated hydraulically |
| Ignition | Kokusan |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm (1.10/0.87") |
| Front suspension | WP USD Ø 48 mm (1.89") |
| Rear suspension | WP PDS shock absorber |
| Suspension travel front/rear | 300/336 mm |
| Brakes, front/rear | Disc brakes 260/220 mm (10.24/8.66") |
| Rims, front/rear | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" Excel |
| Tires, front/rear | 80/100-21"; 110/90-19" |
| Chain | 5/8 x 1/4" |
| Main silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5° |
| Wheel base | 1495±10 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 385 mm (15.16") |
| Seat height | 992 mm |
| Tank capacity | approx. 7,5 liters |
| Weight (no fuel) | approx. 93,8 kg |
Dodatne informacije
| Šifra | KTM250SX2012 |
|---|---|
| Barva | Oranžna |
| Vrsta Agregata | 1 valjni, 2 taktni |
| Prostornina | 249 ccm |
| Zagon | Nožni |
| Menjalnik | Ročni 5 prestav |
| Proizvajalec | KTM |

